
- 详细信息页
紫金农商银行理财产品成立公告
时间:2019年10月24日浏览量:
紫金农商银行于2019年10月17日至2019年10月23日发行的下列产品已募集结束,根据说明书约定,现对成立情况进行信息披露:
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 产品到期日 |
1 | 紫金鑫享盈月月盈2号1941期人民币理财产品 | C3130118000153 | 2019-10-24 | 2019-11-26 |
2 | 紫金鑫享盈双月盈1941期、1941私行专享人民币理财产品 | C3130117000221 | 2019-10-24 | 2019-12-20 |
3 | 紫金鑫享盈季季盈1941期人民币理财产品 | C3130117000220 | 2019-10-24 | 2020-1-17 |
4 | 紫金鑫享盈双季盈1941期专享人民币理财产品 | C3130117000238 | 2019-10-24 | 2020-4-17 |
5 | 紫金鑫享盈年年盈1941期人民币理财产品 | C3130117000237 | 2019-10-24 | 2020-10-23 |
上述产品均已成立。
上一篇:
下一篇: