
- 详细信息页
江苏紫金农村商业银行股份有限公司紫金财富分享盈1年持有2024年第一季度报告 | ||||||||||||||||||||||||||
1、理财产品基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | 信息 | |||||||||||||||||||||||||
理财产品名称 | 紫金财富分享盈1年持有 | |||||||||||||||||||||||||
理财产品编码 | C1158923000001 | |||||||||||||||||||||||||
理财产品代码 | ZJFXY1Y | |||||||||||||||||||||||||
理财产品管理人 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
理财产品托管人(如有) | 中国建设银行股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
理财产品运作方式 | 开放式净值型 | |||||||||||||||||||||||||
理财产品成立日期 | 2023年02月22日 | |||||||||||||||||||||||||
报告期末理财产品份额总额 | 104,239,682.10 | |||||||||||||||||||||||||
业绩比较基准(如有) | 2.8-4.0% | |||||||||||||||||||||||||
风险收益特征 | 非保本浮动收益 | |||||||||||||||||||||||||
2、理财产品净值表现 | ||||||||||||||||||||||||||
阶段 | 净值增长率(%) | 净值增长率标准差(%) | 业绩比较基准收益率(%) | |||||||||||||||||||||||
当季 | 0.78 | 0.0146 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||
自理财产品合同生效起至今 | 2.81 | 0.0159 | 4.43 | |||||||||||||||||||||||
说明:净值增长率等于(期末累计净值-期初累计净值)/期初累计净值 | ||||||||||||||||||||||||||
当季净值增长率等于(本季度末累计净值-本季度初累计净值)/本季度初累计净值 | ||||||||||||||||||||||||||
3、主要财务指标 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:人民币元 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | 2024-01-01至2024-03-31 | |||||||||||||||||||||||||
本期已实现收益 | 659559.11 | |||||||||||||||||||||||||
本期利润 | 872703.91 | |||||||||||||||||||||||||
期末理财产品资产净值 | 107173828.29 | |||||||||||||||||||||||||
期末理财产品份额净值 | 1.028148 | |||||||||||||||||||||||||
期末理财产品份额累计净值 | 1.028148 | |||||||||||||||||||||||||
4、投资组合报告 | ||||||||||||||||||||||||||
4.1 期末理财产品资产组合情况 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:人民币元 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目 | 金额 | 占理财产品总资产的比例(%) | |||||||||||||||||||||||
1 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
其中:普通股 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
存托凭证 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 基金投资 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
3 | 固定收益投资 | 106,475,842.39 | 99.08 | |||||||||||||||||||||||
其中:债券 | 106,475,842.39 | 99.08 | ||||||||||||||||||||||||
理财直接融资工具 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
非标准债权投资 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
其中:远期 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
期货 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
期权 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
权证 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 989,547.78 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||
8 | 其他各项资产 | 1,165.51 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 107,466,555.68 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||
注:其他各项资产:主要包括银行存款和结算备付金应收利息、其他私募基金、基金公司专户、券商资管计划、有限合伙企业股权、未上市企业股权等。 | ||||||||||||||||||||||||||
4.2报告期末按债券品种分类的债券投资组合 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占理财资产净值比例(%) | |||||||||||||||||||||||
1 | 国家债券 | 3,968,130.70 | 3.70 | |||||||||||||||||||||||
2 | 央行票据 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
3 | 金融债券 | 91,137,199.56 | 85.04 | |||||||||||||||||||||||
其中:政策性金融债 | 7,035,441.96 | 6.56 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 企业债券 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
5 | 企业短期融资券 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
6 | 中期票据 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
7 | 可转债(可交换债) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
8 | 同业存单 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
9 | 其他 | 11,370,512.13 | 10.61 | |||||||||||||||||||||||
10 | 合计 | 106,475,842.39 | 99.35 | |||||||||||||||||||||||
4.3报告期末按公允价值占理财产品资产净值比例大小排序的前十名投资明细 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 资产代码 | 资产名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占理财资产净值比例(%) | |||||||||||||||||||||
1 | 212380021 | 23交行债02 | 90,000.00 | 9,194,704.67 | 8.58 | |||||||||||||||||||||
2 | 2228036 | 22工商银行绿色金融债01 | 70,000.00 | 7,174,869.26 | 6.69 | |||||||||||||||||||||
3 | 2228007 | 22浦发银行01 | 70,000.00 | 7,059,908.22 | 6.59 | |||||||||||||||||||||
4 | 2220011 | 22北京银行小微债01 | 70,000.00 | 7,054,348.84 | 6.58 | |||||||||||||||||||||
5 | 240301 | 24进出01 | 70,000.00 | 7,035,441.96 | 6.56 | |||||||||||||||||||||
6 | 212380024 | 23中行债01 | 60,000.00 | 6,132,510.20 | 5.72 | |||||||||||||||||||||
7 | 2120071 | 21上海银行 | 60,000.00 | 6,131,412.30 | 5.72 | |||||||||||||||||||||
8 | 2220010 | 22宁波银行01 | 60,000.00 | 6,046,584.72 | 5.64 | |||||||||||||||||||||
9 | 2228026 | 22华夏银行02 | 50,000.00 | 5,163,198.90 | 4.82 | |||||||||||||||||||||
10 | 2220045 | 22宁波银行03 | 50,000.00 | 5,142,061.78 | 4.80 | |||||||||||||||||||||
4.4 投资组合流动性风险 | ||||||||||||||||||||||||||
本产品属于开放式净值型产品,报告期内管理人合理安排资产结构,严格按照产品说明书约定的投资范围、比例等要求进行投资管理,流动性风险可控。 | ||||||||||||||||||||||||||
5、理财产品份额变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:份 | ||||||||||||||||||||||||||
报告期期初理财产品份额总额 | 105,859,494.14 | |||||||||||||||||||||||||
报告期期间理财产品总申购份额 | 17,661,620.15 | |||||||||||||||||||||||||
减:报告期期间理财产品总赎回份额 | 19,281,432.19 | |||||||||||||||||||||||||
报告期期间理财产品拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | ||||||||||||||||||||||||||
报告期期末理财产品份额总额 | 104,239,682.10 | |||||||||||||||||||||||||
上一篇:
下一篇: