
- 详细信息页
江苏紫金农村商业银行股份有限公司紫金财富分享盈9M1号
理财产品2024年第一季度报告
§1 重要提示
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
产品托管人中国工商银行股份有限公司,已复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。
§2 产品概况
产品名称 | 紫金财富分享盈9M1号理财产品 |
产品登记编码 | C1158922000001 |
产品类型 | 开放式净值型 |
报告期末产品存续规模(份) | 193,271,164.05 |
收益类型 | 固定收益类 |
募集方式 | 固定收益类 |
投资范围 | 1、现金类资产,包括活期存款、定期存款、同业存款、同业拆借、货币市场基金等。 2、回购类资产,包括银行间债券正回购、银行间债券逆回购、交易所场内正回购与逆回购、交易所质押式协议回购等。 3、债券类资产:包括国债、地方政府债、政策性金融债、铁道债、商业银行金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非银行金融机构债、同业存单、资产支持证券优先级、银行间PPN、债券借贷、公募证券投资基金、券商资产管理计划、信托计划等固定收益类资产。 4、证券投资基金、资产管理计划、信托计划。 5、符合监管要求的非标类资产。 |
产品成立日 | 2022年01月12日 |
产品终止日 | 2032年01月12日 |
业绩比较基准 | 3.2%-3.8% |
风险等级 | 中低风险 |
产品管理人 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
币种 | 人民币 |
§3 产品业绩表现
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2024年01月01日-2024年03月31日) |
1.期末产品资产净值 | 206,509,211.84 |
2.期末产品份额净值 | 1.0684 |
3.期末产品份额累计净值 | 1.0684 |
§4 投资组合报告
4.1 产品投资资产种类
序号 | 项目 | 市值(元) | 占组合资产比例(%) |
1 | 固定收益投资 | 205,110,427.20 | 98.95 |
| 其中:债券 | 205,110,427.20 | 98.95 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
2 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:股票 | 0.00 | 0.00 |
3 | 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 资管计划 | 0.00 | 0.00 |
5 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
6 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,184,945.58 | 1.05 |
8 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 207,295,372.78 | 100.00 |
4.2 前十大资产持仓情况
序号 | 资产名称 | 资产市值(元) | 占比(%) |
1 | 22进出03 | 20,551,093.99 | 9.95 |
2 | 22农发02 | 20,362,936.17 | 9.86 |
3 | 21滨江城建PPN003 | 10,431,057.21 | 5.05 |
4 | 21山水01 | 10,359,043.84 | 5.02 |
5 | 22宿迁水务MTN001 | 10,342,612.46 | 5.01 |
6 | 22淮安开发MTN003 | 10,328,763.99 | 5.00 |
7 | 21进出03 | 10,314,772.08 | 4.99 |
8 | 21常交通PPN004 | 10,283,139.67 | 4.98 |
9 | 21吴中城投PPN005 | 10,263,177.70 | 4.97 |
10 | 22海安建投PPN004 | 10,247,084.92 | 4.96 |
4.3投资组合流动性风险
本产品属于开放式净值型产品,报告期内管理人合理安排资产结构,严格按照产品说明书约定的投资范围、比例等要求进行投资管理,流动性风险可控。
上一篇:
下一篇: