
- 详细信息页
紫金财富日进斗金1号货币型人民币理财产品
2022年半年度报告
江苏紫金农村商业银行股份有限公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产,但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款,投资需谨慎。 |
产品管理人:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
产品托管人:江苏银行股份有限公司
报 告 期:2022年01月01日-2022年06月30日
报告生成日:2022年08月16日
第一章 基本信息
产品名称 | 紫金财富日进斗金1号货币型人民币理财产品 |
理财产品代码 | RJDJ1 |
产品登记编码 | C3130120000045 |
产品托管机构 | 江苏银行股份有限公司 |
产品募集方式 | 公募 |
产品运作模式 | 开放式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品募集规模 | 7682.83万元 |
产品期限类型 | T+0产品 |
募集起始日期 | 2020-04-21 |
募集结束日期 | 2020-04-21 |
产品起始日期 | 2020-04-22 |
产品终止日期 | 长期 |
业绩比较基准 | - |
第二章 净值、存续规模及收益表现
时点指标 | 区间指标 | ||||||
份额净值(元) | 份额总数(万份) | 累计净值(元) | 资产净值(万元) | 净值增长率 | 业绩基准增长率 | ||
报告 期末 | 1.0000 | 234569.61 | 1.0000 | 234569.61 | - | - | - |
一个 月前 | 1.0000 | 247706.79 | 1.0000 | 247706.79 | 过去一个月 | 0.2132% | - |
三个 月前 | 1.0000 | 202420.30 | 1.0000 | 202420.30 | 过去三个月 | 0.6527% | - |
六个 月前 | 1.0000 | 204050.83 | 1.0000 | 204050.83 | 过去六个月 | 1.3549% | - |
一年前 | 1.0000 | 29316.54 | 1.0000 | 29316.54 | 过去 一年 | 2.8848% | - |
成立 初期 | 1.0000 | 7682.83 | 1.0000 | 7682.83 | 成立 至今 | 5.7697% | - |
第三章 管理人报告
3.1 报告期内产品投资策略
利用定性分析和定量分析方法,通过对相关金融资产的合理配置,在确保本金安全和流动性的前提下,追求稳定合理的回报。 |
3.2 产品未来表现展望
通过对国内外宏观经济形势、金融市场运行情况的综合分析,在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,力争获取超额收益。 |
3.3 报告期内产品运作遵规守信情况
江苏紫金农村商业银行股份有限公司声明: |
第四章 托管人报告
江苏银行股份有限公司声明: |
第五章 资产持仓
5.1 期末产品资产持仓情况
序号 | 资产类别 | 穿透前占总资产比例 | 穿透后占总资产比例 |
1 | 现金及银行存款 | 0.39% | 0.39% |
2 | 同业存单 | 65.36% | 65.36% |
3 | 拆放同业及买入返售 | 2.55% | 2.55% |
4 | 债券 | 31.70% | 31.70% |
5 | 理财直接融资工具 | - | - |
6 | 新增可投资资产 | - | - |
7 | 非标准化债权类资产 | - | - |
8 | 权益类资产 | - | - |
9 | 金融衍生品 | - | - |
10 | 代客境外理财投资QDII | - | - |
11 | 商品类资产 | - | - |
12 | 另类资产 | - | - |
13 | 公募基金 | - | - |
14 | 私募基金 | - | - |
15 | 资产管理产品 | - | - |
16 | 委外投资――协议方式 | - | - |
5.2 期末产品持有的前十项资产
序号 | 资产名称 | 资产类别 | 代码 | 持有金额(万元) | 占总资产的比例 |
1 | 20兴业银行小微债03 | 金融债券 | 2028020 | 15068.57 | 6.42% |
2 | 20宁波银行01 | 金融债券 | 2020018 | 8042.19 | 3.43% |
3 | 20兴业银行小微债01 | 金融债券 | 2028015 | 6010.18 | 2.56% |
4 | R001 | 买入返售金融资产 | 000001 | 5981.06 | 2.55% |
5 | 20中信银行小微债01 | 金融债券 | 2028007 | 5049.28 | 2.15% |
6 | 20中国银行小微债01 | 金融债券 | 2028005 | 5045.36 | 2.15% |
7 | 21杭州银行CD192 | 同业存单 | 112171005 | 4960.85 | 2.11% |
8 | 21宁波银行CD297 | 同业存单 | 112172077 | 4956.07 | 2.11% |
9 | 21北京银行CD165 | 同业存单 | 112112165 | 4944.17 | 2.11% |
10 | 22兴业银行CD047 | 同业存单 | 112210047 | 4926.13 | 2.10% |
5.3 期末产品持有的非标准化债权类资产
该产品未持有非标准化债权类资产。 |
5.4 报告期内关联交易情况
无关联交易情况。 |
第六章 收益分配情况
该产品报告期内未发生分红。 |
第七章 风险分析
7.1 理财投资组合流动性风险分析
本产品投资运营过程中,管理人综合考虑了资产流动性、产品赎回压力和负债到期情况,采用了合理的流动性管理手段,流动性风险总体可控。 |
7.2 理财投资组合其他风险分析
本产品投资运营过程中,管理人对产品的信用风险、市场风险、法律合规风险等各类风险建立完善的风控机制,相关风险总体可控。 |
第八章 影响投资者决策的其他重要信息
无其他影响投资者决策的其他重要信息。 |
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
上一篇:
下一篇: