
- 详细信息页
江苏紫金农村商业银行股份有限公司紫金财富分享盈1年持有2023年半年报(上半年) | ||||||||||||||||||||||||||
1、理财产品基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | 信息 | |||||||||||||||||||||||||
理财产品名称 | 紫金财富分享盈1年持有 | |||||||||||||||||||||||||
理财产品编码 | C1158923000001 | |||||||||||||||||||||||||
理财产品代码 | ZJFXY1Y | |||||||||||||||||||||||||
理财产品管理人 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
理财产品托管人(如有) | 中国建设银行股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
理财产品运作方式 | 开放式净值型 | |||||||||||||||||||||||||
理财产品成立日期 | 2023年02月22日 | |||||||||||||||||||||||||
报告期末理财产品份额总额 | 51,810,258.65 | |||||||||||||||||||||||||
业绩比较基准(如有) | 2.8-4.0% | |||||||||||||||||||||||||
风险收益特征 | 非保本浮动收益 | |||||||||||||||||||||||||
2、理财产品净值表现 | ||||||||||||||||||||||||||
阶段 | 净值增长率(%) | 净值增长率标准差(%) | 业绩比较基准收益率(%) | |||||||||||||||||||||||
本期 | 0.82 | 0.0114 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||
自理财产品合同生效起至今 | 0.82 | 0.0113 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||
说明:净值增长率等于(期末累计净值-期初累计净值)/期初累计净值 | ||||||||||||||||||||||||||
本期净值增长率等于(本期末累计净值-本期初累计净值)/本期初累计净值 | ||||||||||||||||||||||||||
3、主要财务指标 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:人民币元 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | 2023-01-01至2023-06-30 | |||||||||||||||||||||||||
本期已实现收益 | 283,110.17 | |||||||||||||||||||||||||
本期利润 | 248,757.40 | |||||||||||||||||||||||||
期末理财产品资产净值 | 52,234,757.40 | |||||||||||||||||||||||||
期末理财产品份额净值 | 1.008193 | |||||||||||||||||||||||||
4、投资组合报告 | ||||||||||||||||||||||||||
4.1 期末理财产品资产组合情况 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:人民币元 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目 | 金额 | 占理财产品总资产的比例(%) | |||||||||||||||||||||||
1 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
其中:普通股 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
存托凭证 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 基金投资 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
3 | 固定收益投资 | 49,999,473.46 | 95.63 | |||||||||||||||||||||||
其中:债券 | 49,999,473.46 | 95.63 | ||||||||||||||||||||||||
理财直接融资工具 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
非标准债权投资 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
其中:远期 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
期货 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
期权 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
权证 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 买入返售金融资产 | -822.22 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,285,391.13 | 4.37 | |||||||||||||||||||||||
8 | 其他各项资产 | 457.74 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 52,284,500.11 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||
注:其他各项资产:主要包括银行存款和结算备付金应收利息、其他私募基金、基金公司专户、券商资管计划、有限合伙企业股权、未上市企业股权等。 | ||||||||||||||||||||||||||
4.2报告期末按债券品种分类的债券投资组合 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占理财资产净值比例(%) | |||||||||||||||||||||||
1 | 国家债券 | 6,867,552.98 | 13.15 | |||||||||||||||||||||||
2 | 央行票据 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
3 | 金融债券 | 16,778,328.70 | 32.12 | |||||||||||||||||||||||
其中:政策性金融债 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 企业债券 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
5 | 企业短期融资券 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
6 | 中期票据 | 6,654,617.72 | 12.74 | |||||||||||||||||||||||
7 | 可转债(可交换债) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
8 | 同业存单 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
9 | 其他 | 19,698,974.06 | 37.71 | |||||||||||||||||||||||
10 | 合计 | 49,999,473.46 | 95.72 | |||||||||||||||||||||||
4.3报告期末按公允价值占理财产品资产净值比例大小排序的前十名投资明细 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 资产代码 | 资产名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占理财资产净值比例(%) | |||||||||||||||||||||
1 | 194849 | 22相城F3 | 40,000.00 | 4,107,140.55 | 7.86 | |||||||||||||||||||||
2 | 2228037 | 22交通银行小微债01 | 40,000.00 | 4,020,891.65 | 7.70 | |||||||||||||||||||||
3 | 102101499 | 21苏交通MTN006 | 35,000.00 | 3,608,736.61 | 6.91 | |||||||||||||||||||||
4 | 2128046 | 21浦发银行02 | 35,000.00 | 3,582,986.97 | 6.86 | |||||||||||||||||||||
5 | 162386 | 19进纾01 | 30,000.00 | 3,153,896.67 | 6.04 | |||||||||||||||||||||
6 | 2128024 | 21中国银行02 | 30,000.00 | 3,095,479.77 | 5.93 | |||||||||||||||||||||
7 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 30,000.00 | 3,046,474.89 | 5.83 | |||||||||||||||||||||
8 | 102100667 | 21苏交通MTN001(乡村振兴) | 30,000.00 | 3,045,881.11 | 5.83 | |||||||||||||||||||||
9 | 2228012 | 22中国银行绿色金融债01 | 30,000.00 | 3,032,495.42 | 5.81 | |||||||||||||||||||||
10 | 019703 | 23国债10 | 30,000.00 | 3,015,798.04 | 5.77 | |||||||||||||||||||||
4.4 投资组合流动性风险 | ||||||||||||||||||||||||||
本产品属于开放式净值型产品,报告期内管理人合理安排资产结构,严格按照产品说明书约定的投资范围、比例等要求进行投资管理,流动性风险可控。 | ||||||||||||||||||||||||||
5、理财产品份额变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:份 | ||||||||||||||||||||||||||
报告期期初理财产品份额总额 | 3,528,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
报告期期间理财产品总申购份额 | 48,282,258.65 | |||||||||||||||||||||||||
减:报告期期间理财产品总赎回份额 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
报告期期间理财产品拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | ||||||||||||||||||||||||||
报告期期末理财产品份额总额 | 51,810,258.65 | |||||||||||||||||||||||||
上一篇:
下一篇: