
- 详细信息页
各分(支)行、总行营业部:
我行代销苏银理财有限责任公司发行的苏银理财恒源月开放2号A3将于2025年7月11日开放,按月开放,目前在手机银行和柜面等销售。销售服务费率:0.30%/年。部分要素如下:
产品名称 | 苏银理财恒源月开放2号 |
理财产品登记编码 | Z7003120000002 (投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息,产品变更前原理财产品登记编码为C1086817000101) |
销售简称/销售代码 | 苏银理财恒源月开放2号A3/J04518 |
产品管理人 | 苏银理财有限责任公司 |
产品托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
产品内部风险评级 | 1、★★二级,本评级为苏银理财有限责任公司内部评级,由苏银理财根据理财产品的投资组合、同类产品过往业绩和风险状况等因素,对理财产品进行评级,仅供客户参考。 2、如本产品通过代理销售机构渠道销售,代理销售机构应当根据本机构的方式和方法,依据理财产品的投资组合、同类产品过往业绩和风险状况等因素,独立、审慎地对代理销售的理财产品进行销售评级,并向苏银理财及时、准确提供本机构销售评级结果等信息。销售评级与苏银理财产品评级结果不一致的,代理销售机构应当采用对应较高风险等级的评级结果并予以披露。 3、如本产品通过代理销售机构渠道销售,理财产品评级以代理销售机构最终披露的评级结果为准。 4、紫金农商银行对本产品的风险评级为中低风险。 |
收益类型 | 净值型(非保本浮动收益) |
产品类型 | 固定收益类、公募、开放式 |
销售对象 | 苏银理财恒源月开放2号A3:面向个人和机构投资者销售。 |
募集币种 | 人民币 |
投资周期 | 每月为一个投资周期,若每月17日或18日为非工作日,投资周期将相应调整。 |
计划发行规模 | 本产品总规模1300亿份,苏银理财有权根据投资运作情况调整总规模。 |
购买起点/追加金额 | 苏银理财恒源月开放2号A3购买起点金额为1元,追加金额为1元的整数倍(以销售机构设置为准)。 |
份额面值 | 1元/份 |
募集期 | 2017年11月20日到2017年11月23日 管理人在法律允许的范围内保留延长或提前终止产品募集期的权利。如有变动,实际产品募集期以管理人公告或各销售机构设置的募集时间为准。 |
认购份额计算 | 认购份额=认购金额/产品份额面值(1元/份) |
产品成立日 | 2017年11月24日 若产品认购份额未达到最低发行总规模3000万,或新的法律、法规导致本产品无法合法合规运行,或出现其他导致影响产品成立不可抗力因素,产品管理人有权利但无义务宣布产品不成立,并于产品募集期结束后5个工作日内将投资者认购资金返还至投资者资金账户,募集期及资金在途期间投资者投资本金不计息。 |
封闭运作期 | 产品成立后封闭运作一个月(2017年11月24日-2018年1月11日) |
产品到期日 | 2040年11月23日(如遇节假日,顺延至下一工作日) 在符合产品说明书约定的条件下,苏银理财有权提前终止本理财产品,产品到期日受制于提前终止条款。 |
开放计划 | 本产品封闭运作期结束后按月开放申购与赎回,苏银理财可根据资产运作情况、节假日安排、客户需求等调整开放频率,并在调整前通过苏银理财官方网站公告。 |
单一投资者认/申购上限 | 各份额单一投资者单日累计认/申购上限:E3份额暂无,其他份额1亿元超过单日累计认/申购上限时,管理人有权拒绝投资者的认/申购申请。产品存续期内管理人有权根据实际情况调整单日累计认/申购上限。 |
单个客户赎回限额 | 单个投资者单个开放日申请赎回理财份额超过上一交易日日终理财产品总份额的10%的部分,管理人有权暂停接受其赎回申请。 |
单个客户持有份额上限 | 单一投资者持有份额不得超过总份额50%;非因管理人主观因素导致突破前款规定比例限制的,在单一投资者持有份额占理财产品总份额比例降至50%以下之前,不再接受该单一投资者对理财产品的认/申购申请。 |
产品申购/赎回 | 1、本产品按月开放,若17日与18日为工作日,则17日为开放日、18日为确认日;若17日或18日为非工作日,则开放日、确认日、投资周期作相应调整,苏银理财将按说明书约定的信息披露方式予以披露,以相关披露内容为准。其他时间苏银理财不接受客户申购/赎回申请。 2、开放预约申购/赎回为投资周期终止日前5个工作日(含投资周期终止日),投资者在非开放日的预约申购/赎回申请行为统一视为在产品开放日(即投资周期终止日)提交申购/赎回申请。申购/赎回截止时间不晚于产品开放日17:00,开放日截止时间前客户提交的申购/赎回申请均可以申请撤单。(以各销售机构设置为准) 3、开放日受理的申购/赎回申请由管理人统一在下一确认日予以确认(赎回触发巨额赎回条款除外)。 |
巨额申购 | 本产品单个开放日投资者净申购额(申购申请份额总数扣除赎回申请份额总数)超过上一日产品总份额20%时,即认为发生了巨额申购。当出现巨额申购时,产品管理人有权拒绝客户的全部或部分申购申请。 |
申购份额计算 | 申购份额=申购金额/开放日产品单位净值(四舍五入保留2位小数) |
认购/申购资金的清算 | 1、投资者提出认购/申购申请后,投资者认购/申购资金将会冻结在投资者资金账户上。冻结期间资金利息根据《理财产品(代理)销售协议书》相关条款确定。(以销售机构实际设置的规则为准) 2、管理人在份额确认日通知销售机构扣划投资者认购/申购资金,投资者应在扣款前保证资金账户中拥有足够可用余额。因投资者资金账户余额不足、司法冻结、不可抗力因素或其他不可归责于苏银理财和销售机构的事由出现,造成扣款失败,认购/申购申请未被确认的,苏银理财和销售机构不承担相应责任。苏银理财不计付在途资金从冻结日至份额确认日间的利息。 |
巨额赎回 | 本产品每个开放日投资者净赎回额(赎回申请份额总数扣除申购申请份额总数)超过本产品上一工作日日终份额10%时,即为发生巨额赎回。产品管理人可以根据本产品当时的资产组合状况决定采取全额赎回、部分赎回、延期办理巨额赎回等措施,产品管理人将在采取相关措施后3个工作日内进行信息披露。 1.全额赎回:当产品管理人有能力兑付投资者的全部赎回申请时,将在申请确认日按投资者申请赎回份额执行正常赎回程序。 2.部分赎回:当产品管理人认为兑付投资者的赎回申请可能会对产品的资产净值造成较大波动时,当日办理的赎回份额不得低于前一日终理财产品总份额的10%,对其余赎回申请管理人有权暂停接受或延期办理。对该产品单个份额持有人的赎回申请,按照其申请占当日申请赎回总份额的比例,确定该份额持有人当日办理的赎回份额。 3.对于该开放日内净赎回额超过本产品上一工作日日终份额10%时,管理人有权拒绝超过10%以上部分的赎回申请。未确认受理的赎回申请份额,投资者可选择将当日未获受理部分予以撤销(巨额赎回处理方式具体以代销机构展示为准),未选择撤销的赎回申请,产品管理人可以延迟至下一开放日处理,转入下一开放日的赎回申请不享有优先确认权。 |
连续巨额赎回 | 连续2个以上开放日发生巨额赎回的,对于已经接受的赎回申请,可以延缓支付赎回款项,但延缓期限不得超过20个工作日。 |
赎回资金的清算 | 客户可全部或部分赎回所持有理财份额,由客户根据自身需要确定。未触发巨额赎回条款情形下,投资者赎回申请将在确认日予以确认,投资者赎回资金将在确认日后2个工作日内到达投资者资金账户。 |
赎回金额的计算 | 详见产品说明书“九、产品运作” |
业绩比较基准 (年化) | 管理人参考过往投资经验,依据近期货币市场工具、债券等资产投资收益水平,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内,综合考虑各份额收取的销售服务费和投资管理费的情况,模拟测算得出业绩比较基准。本产品各份额因收取的销售服务费和投资管理费存在差异,业绩比较基准设置将有所不同。各份额业绩比较基准如下: 苏银理财恒源月开放2号A3:2.10%-3.10% 本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。业绩比较基准为管理人对本产品所设定的投资目标,不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不构成管理人对产品实际投资收益率的承诺或担保,投资者的实际收益由产品净值表现决定。产品存续期内管理人有权根据市场情况调整业绩比较基准,如有调整以管理人公告为准。 |
产品费用 | 本产品费用包括托管费、投资管理费、销售服务费以及产品运作和清算中产生的其他费用等。各份额费用如下: 托管费率:0.02%/年; 销售服务费率:A3份额为0.20%/年; 投资管理费率:A3份额为0.60%/年。 产品存续期内苏银理财可对产品费用进行调整,费用实际收取费率以管理人公告为准。本产品设置有多个份额,各份额按照设置的销售对象和销售起点进行销售,各份额实际收取的销售服务费率和投资管理费率可能存在差异,客户根据产品销售时设置的条件自主选择购买。 |
估值日 | 本产品每日估值,每个开放日结束后2个工作日内通过本理财产品说明书约定方式披露上一投资周期终止日的单位净值、份额累计净值、认/申购价格和赎回价格。详见产品说明书“十、产品估值”。 |
暂停估值 | 本产品在前一估值日内,产品资产净值50%以上的资产不具备活跃交易市场或者在活跃市场中无报价,且不能采用估值技术可靠计量公允价值的,管理人将暂停本产品估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受理财产品认购、赎回申请等措施。 |
收益分配 | 本产品无分红机制,投资运作情况体现为产品净值变化。产品投资运作到期,投资收益扣除相关费用后,全部分配给投资者。详见产品说明书“十一、产品的终止与清算”。 |
信息披露 | 管理人将按照《理财产品说明书》中约定的方式进行信息披露,详见产品说明书“十五、信息披露”。 |
税款 | 本产品运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。详见产品说明书“十三、税收规定”。 |
(更多具体要素请详阅产品说明书)
注意事项:
1.该产品销售要求参照我行理财销售相关规定执行。
2.相关产品销售文件见附件。
3.如有其他未尽事宜以私人银行部解释为准。
附件:1.“苏银理财恒源月开放2号”理财产品说明书
2. 苏银理财有限责任公司理财产品投资协议书、理财产品代理销售协议书
3.“苏银理财恒源月开放2号”理财产品风险揭示书
4.苏银理财有限责任公司投资者权益须知
5. 个人客户风险承受能力评估表
6.机构客户风险承受能力评估表
通知公告.rar 私人银行部
2025年7月4日
上一篇:
下一篇: