

24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2025102、2025103、2025104期发行报告
时间:2025年08月27日浏览量:
紫金农商银行个人结构性存款2025102期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025102期 |
产品代码 | 0112500092 |
募集规模 | 27500000 |
产品成立日 | 2025-8-27 |
产品到期日 | 2025-9-26 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.0%或1.58%或1.78% |
紫金农商银行个人结构性存款2025103期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025103期 |
产品代码 | 0112500093 |
募集规模 | 33624000 |
产品成立日 | 2025-8-27 |
产品到期日 | 2025-12-26 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.10%或1.65%或1.85% |
紫金农商银行个人结构性存款2025104期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025104期 |
产品代码 | 0112500094 |
募集规模 | 86062000 |
产品成立日 | 2025-8-27 |
产品到期日 | 2026-2-27 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.3%或1.65%或1.85% |
上一篇:
下一篇: