

24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2025068、2025069、2025070期发行报告
时间:2025年06月11日浏览量:
紫金农商银行个人结构性存款2025068期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025068期 |
产品代码 | 0112500068 |
募集规模 | 17687000 |
产品成立日 | 2025-6-11 |
产品到期日 | 2025-7-11 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.0%或1.57%或1.77% |
紫金农商银行个人结构性存款2025069期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025069期 |
产品代码 | 0112500069 |
募集规模 | 22720000 |
产品成立日 | 2025-6-11 |
产品到期日 | 2025-10-10 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.10%或1.62%或1.82% |
紫金农商银行个人结构性存款2025070期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025070期 |
产品代码 | 0112500070 |
募集规模 | 15585000 |
产品成立日 | 2025-6-11 |
产品到期日 | 2025-12-11 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.25%或1.62%或1.82% |
上一篇:
下一篇: