

24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2025004、2025005、202506期发行报告
时间:2025年01月22日浏览量:
紫金农商银行个人结构性存款2025004期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025004期 |
产品代码 | 0112500004 |
募集规模 | 48458000 |
产品成立日 | 2025-1-22 |
产品到期日 | 2025-2-21 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.35% |
预计客户最高年化收益率 | 2.15% |
紫金农商银行个人结构性存款2025005期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025005期 |
产品代码 | 0112500005 |
募集规模 | 32600000 |
产品成立日 | 2025-1-22 |
产品到期日 | 2025-5-22 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.45% |
预计客户最高年化收益率 | 2.2% |
紫金农商银行个人结构性存款2025006期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025006期 |
产品代码 | 0112500006 |
募集规模 | 54075000 |
产品成立日 | 2025-1-22 |
产品到期日 | 2025-7-21 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.5% |
预计客户最高年化收益率 | 2.2% |
上一篇:
下一篇: