
个人业务
24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2024140、2024141期发行报告
时间:2024年06月19日浏览量:
| 紫金农商银行个人结构性存款2024140期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2024140期 |
产品代码 | 0112400056 |
募集规模 | 50000000 |
产品成立日 | 2024-6-19 |
产品到期日 | 2024-7-19 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.8% |
预计客户最高年化收益率 | 2.3% |
紫金农商银行个人结构性存款2024141期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2024141期 |
产品代码 | 0112400057 |
募集规模 | 100000000 |
产品成立日 | 2024-6-19 |
产品到期日 | 2024-10-18 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.8% |
预计客户最高年化收益率 | 2.4% |
上一篇:
下一篇: