

24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2024010、2024011期发行报告
时间:2024年01月17日浏览量:
紫金农商银行个人结构性存款2024010期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2024010期 |
产品代码 | 0112400003 |
募集规模 | 49993000 |
产品成立日 | 2024-1-17 |
产品到期日 | 2024-2-19 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.8% |
预计客户最高年化收益率 | 2.65% |
紫金农商银行个人结构性存款2024011期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2024011期 |
产品代码 | 0112400004 |
募集规模 | 100000000 |
产品成立日 | 2024-1-17 |
产品到期日 | 2024-5-17 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.8% |
预计客户最高年化收益率 | 2.75% |
上一篇:
下一篇: