

24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2023205、2023206期发行报告
时间:2023年11月15日浏览量:
紫金农商银行个人结构性存款2023205期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2023205期 |
产品代码 | 0112300117 |
募集规模 | 141734000 |
产品成立日 | 2023-11-15 |
产品到期日 | 2023-12-15 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.8% |
预计客户最高年化收益率 | 2.75% |
紫金农商银行个人结构性存款2023206期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2023206期 |
产品代码 | 0112300118 |
募集规模 | 300000000 |
产品成立日 | 2023-11-15 |
产品到期日 | 2024-3-15 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.8% |
预计客户最高年化收益率 | 2.85% |
上一篇:
下一篇: