
个人业务
24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2023077、2023078、2023079期发行报告
时间:2023年05月10日浏览量:
| 紫金农商银行个人结构性存款2023077期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2023077期 |
产品代码 | 0112300061 |
募集规模 | 99995000 |
产品成立日 | 2023-5-10 |
产品到期日 | 2023-6-9 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.8% |
预计客户最高年化收益率 | 3.0% |
紫金农商银行个人结构性存款2023078期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2023078期 |
产品代码 | 0112300062 |
募集规模 | 232163000 |
产品成立日 | 2023-5-10 |
产品到期日 | 2023-9-8 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.8% |
预计客户最高年化收益率 | 3.25% |
紫金农商银行个人结构性存款2023079期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2023079期 |
产品代码 | 0112300063 |
募集规模 | 299876000 |
产品成立日 | 2023-5-10 |
产品到期日 | 2023-11-10 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.8% |
预计客户最高年化收益率 | 3.25% |
上一篇:
下一篇: