
个人业务
24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2023068、2023069期发行报告
时间:2023年04月19日浏览量:
| 紫金农商银行个人结构性存款2023068期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2023068期 |
产品代码 | 0112300056 |
募集规模 | 99980000 |
产品成立日 | 2023-4-19 |
产品到期日 | 2023-5-19 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.8% |
预计客户最高年化收益率 | 3.0% |
紫金农商银行个人结构性存款2023069期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2023069期 |
产品代码 | 0112300057 |
募集规模 | 149910000 |
产品成立日 | 2023-4-19 |
产品到期日 | 2023-8-18 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.8% |
预计客户最高年化收益率 | 3.25% |
上一篇:
下一篇: