
个人业务
24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2022198、2022199、2022200期发行报告
时间:2022年11月23日浏览量:
紫金农商银行个人结构性存款2022198期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2022198期 |
产品代码 | 0112200138 |
募集规模 | 50000000 |
产品成立日 | 2022-11-23 |
产品到期日 | 2022-11-30 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.8% |
预计客户最高年化收益率 | 3.2% |
紫金农商银行个人结构性存款2022199期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2022199期 |
产品代码 | 0112200139 |
募集规模 | 49996000 |
产品成立日 | 2022-11-23 |
产品到期日 | 2022-12-23 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.8% |
预计客户最高年化收益率 | 3.3% |
紫金农商银行个人结构性存款2022200期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2022200期 |
产品代码 | 0112200140 |
募集规模 | 50000000 |
产品成立日 | 2022-11-23 |
产品到期日 | 2023-2-23 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.8% |
预计客户最高年化收益率 | 3.4% |
上一篇:
下一篇: