紫金农商银行代销基金产品清单
产品代码 | 产品名称 | 产品管理人 | 产品类型 | 风险等级 | 上线时间 |
000559 | 诺安天天宝货币市场基金A | 诺安基金 | 货币型基金 | 低风险 | 2015年12月30日 |
000560 | 诺安天天宝货币市场基金E | 诺安基金 | 货币型基金 | 低风险 | 2015年12月30日 |
000771 | 诺安聚鑫宝货币市场基金 | 诺安基金 | 货币型基金 | 低风险 | 2015年12月30日 |
320002 | 诺安货币市场基金 | 诺安基金 | 货币型基金 | 低风险 | 2015年12月30日 |
320019 | 诺安货币市场基金B | 诺安基金 | 货币型基金 | 低风险 | 2015年12月30日 |
000917 | 嘉实机构快线货币A | 嘉实基金 | 货币型基金 | 低风险 | 2016年3月10日 |
070008 | 嘉实货币市场基金A | 嘉实基金 | 货币型基金 | 低风险 | 2016年3月10日 |
070028 | 嘉实安心货币市场基金A | 嘉实基金 | 货币型基金 | 低风险 | 2016年3月10日 |
070029 | 嘉实安心货币市场基金B | 嘉实基金 | 货币型基金 | 低风险 | 2016年3月10日 |
070088 | 嘉实货币市场基金B | 嘉实基金 | 货币型基金 | 低风险 | 2016年3月10日 |
482002 | 工银货币 | 工银瑞信基金 | 货币型基金 | 低风险 | 2016年9月9日 |
000089 | 民生加银家盈理财月度A | 民生加银基金 | 理财型基金 | 低风险 | 2017年9月22日 |
000090 | 民生加银家盈理财月度B | 民生加银基金 | 理财型基金 | 低风险 | 2017年9月22日 |
690010 | 民生货币增利A | 民生加银基金 | 货币型基金 | 低风险 | 2017年9月22日 |
690012 | 民生7天理财A | 民生加银基金 | 理财型基金 | 低风险 | 2017年9月22日 |
690210 | 民生货币增利B | 民生加银基金 | 货币型基金 | 低风险 | 2017年9月22日 |
690212 | 民生7天理财B | 民生加银基金 | 理财型基金 | 低风险 | 2017年9月22日 |
000464 | 嘉实活期宝货币 | 嘉实基金 | 货币型基金 | 低风险 | 2017年12月25日 |
000485 | 嘉实1个月理财债A | 嘉实基金 | 理财型基金 | 低风险 | 2017年12月25日 |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 大成基金 | 货币型基金 | 低风险 | 2017年12月25日 |
090023 | 大成月月盈短期理财债券A | 大成基金 | 理财型基金 | 低风险 | 2017年12月25日 |
202305 | 南方理财60天A | 南方基金 | 理财型基金 | 低风险 | 2017年12月25日 |
003473 | 南方天天利A | 南方基金 | 货币型基金 | 低风险 | 2018年5月8日 |
003474 | 南方天天利B | 南方基金 | 货币型基金 | 低风险 | 2018年5月8日 |
202303 | 南方理财14天A | 南方基金 | 理财型基金 | 低风险 | 2018年5月8日 |
202304 | 南方理财14天B | 南方基金 | 理财型基金 | 低风险 | 2018年5月8日 |
202306 | 南方理财60天B | 南方基金 | 理财型基金 | 低风险 | 2018年5月8日 |
000748 | 广发活期宝货币A | 广发基金 | 货币型基金 | 低风险 | 2018年9月7日 |
003281 | 广发活期宝货币B | 广发基金 | 货币型基金 | 低风险 | 2018年9月7日 |
090021 | 大成月添利理财A | 大成基金 | 理财型基金 | 低风险 | 2018年9月7日 |
091021 | 大成月添利理财B | 大成基金 | 理财型基金 | 低风险 | 2018年9月7日 |
000647 | 易方达财富快线A | 易方达基金 | 货币型基金 | 低风险 | 2018年11月22日 |
000648 | 易方达财富快线B | 易方达基金 | 货币型基金 | 低风险 | 2018年11月22日 |
000704 | 易方达天天增利A | 易方达基金 | 货币型基金 | 低风险 | 2018年11月22日 |
000705 | 易方达天天增利B | 易方达基金 | 货币型基金 | 低风险 | 2018年11月22日 |
000128 | 大成景安短融A | 大成基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2018年9月7日 |
000129 | 大成景安短融B | 大成基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2018年9月7日 |
070009 | 嘉实超短债 | 嘉实基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2018年10月19日 |
002864 | 广发安泽回报纯债A类 | 广发基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2018年9月7日 |
002865 | [精选]广发安泽纯债C类 | 广发基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2018年9月7日 |
000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 诺安基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2016年5月10日 |
000235 | 诺安稳固收益一年定开 | 诺安基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2016年5月10日 |
000736 | 诺安聚利债券A | 诺安基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2016年5月10日 |
000737 | 诺安聚利债券C | 诺安基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2016年5月10日 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债券A | 工银瑞信基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2016年9月9日 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债券B | 工银瑞信基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2016年9月9日 |
000078 | 工银信用纯债两年定期开放A | 工银瑞信基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2016年9月9日 |
000079 | 工银信用纯债两年定期开放C | 工银瑞信基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2016年9月9日 |
000402 | 工银纯债债券A | 工银瑞信基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2016年9月9日 |
000403 | 工银纯债债券B | 工银瑞信基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2016年9月9日 |
000728 | 工银目标收益一年定开债券 | 工银瑞信基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2016年9月9日 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 工银瑞信基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2016年9月9日 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 工银瑞信基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2016年9月9日 |
485019 | 工银信用纯债债券B | 工银瑞信基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2016年9月9日 |
485119 | 工银信用纯债债券A | 工银瑞信基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2016年9月9日 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 民生加银基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2017年9月22日 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 民生加银基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2017年9月22日 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 民生加银基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2017年9月22日 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 民生加银基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2017年9月22日 |
004254 | 民生加银汇鑫定开债券A | 民生加银基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2017年9月22日 |
004555 | 南方和元A | 南方基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2018年5月8日 |
004556 | 南方和元C | 南方基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2018年5月8日 |
000561 | 南方启元A | 南方基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2018年9月26日 |
000562 | 南方启元C | 南方基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2018年9月26日 |
001988 | 南方纯元A | 南方基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2018年9月26日 |
001989 | 南方纯元C | 南方基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2018年9月26日 |
004705 | 南方祥元A | 南方基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2018年9月26日 |
004706 | 南方祥元C | 南方基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2018年9月26日 |
000005 | 嘉实增强信用 | 嘉实基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2018年10月19日 |
000113 | 嘉实如意宝A类 | 嘉实基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2018年10月19日 |
000116 | 嘉实丰益纯债 | 嘉实基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2018年10月19日 |
000177 | 嘉实丰益信用 | 嘉实基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2018年10月19日 |
000269 | 嘉实合润双债两年期 | 嘉实基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2018年10月19日 |
004544 | 嘉实稳华债券 | 嘉实基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2018年10月19日 |
070037 | 嘉实纯债A | 嘉实基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2018年10月19日 |
110037 | 易方达纯债A | 易方达基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2018年11月22日 |
110038 | 易方达纯债C | 易方达基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2018年11月22日 |
000032 | 易方达信用债A | 易方达基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2018年11月22日 |
000033 | 易方达信用债C | 易方达基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2018年11月22日 |
000111 | 易方达纯债1年A | 易方达基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2018年11月22日 |
000112 | 易方达纯债1年C | 易方达基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2018年11月22日 |
000147 | 易方达高等级信用债A | 易方达基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2018年11月22日 |
000148 | 易方达高等级信用债C | 易方达基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2018年11月22日 |
000045 | 工银产业债券A | 工银瑞信基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2016年9月9日 |
000046 | 工银产业债券B | 工银瑞信基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2016年9月9日 |
000184 | 工银添福债券A | 工银瑞信基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2016年9月9日 |
000185 | 工银添福债券B | 工银瑞信基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2016年9月9日 |
000236 | 工银月月薪定期支付 | 工银瑞信基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2016年9月9日 |
485005 | 工银增强收益债券B | 工银瑞信基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2016年9月9日 |
485007 | 工银添利债券B | 工银瑞信基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2016年9月9日 |
485011 | 工银双利债券B | 工银瑞信基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2016年9月9日 |
485014 | 工银添颐债券B | 工银瑞信基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2016年9月9日 |
485105 | 工银增强收益债券A | 工银瑞信基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2016年9月9日 |
485107 | 工银添利债券A | 工银瑞信基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2016年9月9日 |
485111 | 工银双利债券A | 工银瑞信基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2016年9月9日 |
485114 | 工银添颐债券A | 工银瑞信基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2016年9月9日 |
690006 | 民生信用双利A | 民生加银基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2017年9月22日 |
690206 | 民生信用双利C | 民生加银基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2017年9月22日 |
202101 | 南方宝元债券 | 南方基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2018年5月8日 |
202102 | 南方多利增强C | 南方基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2018年5月8日 |
202103 | 南方多利增强A | 南方基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2018年5月8日 |
000130 | 大成景兴信用债A | 大成基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2018年9月7日 |
090002 | 大成债券A/B | 大成基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2018年9月7日 |
092002 | 大成债券C | 大成基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2018年9月7日 |
004625 | 南方高元A | 南方基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2018年9月26日 |
070005 | 嘉实债券 | 嘉实基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2018年10月19日 |
070015 | 嘉实多元收益债券A | 嘉实基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2018年10月19日 |
070020 | 嘉实稳固收益 | 嘉实基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2018年10月19日 |
070025 | 嘉实信用A | 嘉实基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2018年10月19日 |
002137 | 诺安利鑫灵活配置混合 | 诺安基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2016年5月10日 |
002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 诺安基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2016年5月10日 |
320015 | 诺安行业轮动 | 诺安基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2016年5月10日 |
487016 | 工银瑞信灵活配置A | 工银瑞信基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2016年9月9日 |
000136 | 民生加银策略 | 民生加银基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2017年9月22日 |
690007 | 民生加银景气行业混合 | 民生加银基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2017年9月22日 |
000595 | 嘉实泰和 | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2018年3月28日 |
000870 | 嘉实新收益 | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2018年3月28日 |
001758 | 嘉实研究增强 | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2018年3月28日 |
003292 | 嘉实优势成长 | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2018年3月28日 |
004477 | 嘉实沪港深回报 | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2018年3月28日 |
004536 | 嘉实中小企业量化活力 | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2018年3月28日 |
070003 | 嘉实稳健 | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2018年3月28日 |
070011 | 嘉实策略增长 | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2018年3月28日 |
070013 | 嘉实研究A | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2018年3月28日 |
070018 | 嘉实回报灵活配置 | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2018年3月28日 |
070019 | 嘉实价值优势 | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2018年3月28日 |
070022 | 嘉实领先成长 | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2018年3月28日 |
070027 | 嘉实周期优选 | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2018年3月28日 |
070032 | 嘉实优化红利 | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2018年3月28日 |
000452 | 南方医药保健 | 南方基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2018年5月8日 |
000527 | 南方新优享 | 南方基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2018年5月8日 |
000554 | 南方中国梦 | 南方基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2018年5月8日 |
000844 | 南方绝对收益策略 | 南方基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2018年5月8日 |
001053 | 南方创新经济 | 南方基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2018年5月8日 |
001183 | 南方利淘A | 南方基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2018年5月8日 |
001335 | 南方利众A | 南方基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2018年5月8日 |
001536 | 南方君选 | 南方基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2018年5月8日 |
001667 | 南方转型混合 | 南方基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2018年5月8日 |
002160 | 南方驱动混合 | 南方基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2018年5月8日 |
002527 | 南方安享绝对收益 | 南方基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2018年5月8日 |
002851 | 南方品质混合 | 南方基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2018年5月8日 |
003161 | 南方安泰养老 | 南方基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2018年5月8日 |
003295 | 南方安裕养老 | 南方基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2018年5月8日 |
004224 | 南方军工改革 | 南方基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2018年5月8日 |
004357 | 南方智慧 | 南方基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2018年5月8日 |
004429 | 南方文旅休闲 | 南方基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2018年5月8日 |
004702 | 南方金融混合 | 南方基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2018年5月8日 |
004703 | 南方兴盛混合 | 南方基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2018年5月8日 |
202003 | 南方绩优 | 南方基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2018年5月8日 |
202027 | 南方高端装备A | 南方基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 2018年5月8日 |
000008 | 嘉实中证500ETF联接 | 嘉实基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年3月28日 |
000176 | 嘉实沪深300增强 | 嘉实基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年3月28日 |
070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接 | 嘉实基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年3月28日 |
001420 | 南方大数据300A | 南方基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年5月8日 |
001426 | 南方大数据300C | 南方基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年5月8日 |
002656 | 南方创业板A | 南方基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年5月8日 |
002906 | 南方中证500增强A | 南方基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年5月8日 |
002907 | 南方中证500增强C | 南方基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年5月8日 |
004069 | 南方中证全指ETF联接A | 南方基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年5月8日 |
004070 | 南方中证全指ETF联接C | 南方基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年5月8日 |
004345 | 南方深成ETF联接C | 南方基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年5月8日 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 南方基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年5月8日 |
202015 | 南方300联接A | 南方基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年5月8日 |
202025 | 南方上证380ETF联接 | 南方基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年5月8日 |
202211 | 南方100A | 南方基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年5月8日 |
320020 | 诺安策略 | 诺安基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2016年5月10日 |
000929 | 天添金 | 博时基金 | 混合型基金 | 高风险 | 2017年12月25日 |
000082 | 嘉实研究阿尔法 | 嘉实基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年3月28日 |
000751 | 嘉实新兴产业 | 嘉实基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年3月28日 |
001044 | 嘉实新消费 | 嘉实基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年3月28日 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 嘉实基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年3月28日 |
001577 | 嘉实低价策略 | 嘉实基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年3月28日 |
001616 | 嘉实环保低碳 | 嘉实基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年3月28日 |
001637 | 嘉实腾讯自选股大数据 | 嘉实基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年3月28日 |
001878 | 嘉实沪港深 | 嘉实基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年3月28日 |
002168 | 嘉实智能汽车 | 嘉实基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年3月28日 |
003984 | 嘉实新能源新材料A | 嘉实基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年3月28日 |
003985 | 嘉实新能源新材料C | 嘉实基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年3月28日 |
004450 | 嘉实前沿科技 | 嘉实基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年3月28日 |
005267 | 嘉实价值 | 嘉实基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年3月28日 |
005303 | 嘉实医药健康A | 嘉实基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年3月28日 |
005304 | 嘉实医药健康C | 嘉实基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年3月28日 |
001696 | 南方智造股票 | 南方基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年5月8日 |
002400 | 南方亚洲美元债A | 南方基金 | 债券型基金 | 高风险 | 2018年5月8日 |
002401 | 南方亚洲美元债C | 南方基金 | 债券型基金 | 高风险 | 2018年5月8日 |
004432 | 南方有色金属ETF联接A | 南方基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年5月8日 |
004433 | 南方有色金属ETF联接C | 南方基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年5月8日 |
004597 | 南方中证银行ETF联接A | 南方基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年5月8日 |
004598 | 南方银行联接C | 南方基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年5月8日 |
004642 | 南方房地产联接A | 南方基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年5月8日 |
004643 | 南方房地产联接C | 南方基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年5月8日 |
202005 | 南方成份 | 南方基金 | 混合型基金 | 高风险 | 2018年5月8日 |
202017 | 南方深成A | 南方基金 | 股票型基金 | 高风险 | 2018年5月8日 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 易方达基金 | 另类投资基金 | 高风险 | 2018年11月22日 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 易方达基金 | 另类投资基金 | 高风险 | 2018年11月22日 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 易方达基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2018年11月26日 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 易方达基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2018年11月26日 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 易方达基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2018年11月26日 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 嘉实基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2019年1月14日 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 嘉实基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2019年1月14日 |
006319 | 易方达安瑞短债A | 易方达基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2019年2月12日 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 易方达基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 2019年2月12日 |
001057 | 华夏理财30天A | 华夏基金 | 货币型基金 | 低风险 | 2019年5月10日 |
001058 | 华夏理财30天B | 华夏基金 | 货币型基金 | 低风险 | 2019年5月10日 |
288101 | 华夏货币A | 华夏基金 | 理财型基金 | 低风险 | 2019年5月10日 |
288201 | 华夏货币B | 华夏基金 | 理财型基金 | 低风险 | 2019年5月10日 |
004063 | 华夏恒融一年定开债券 | 华夏基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2019年5月10日 |
000015 | 华夏纯债A | 华夏基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2019年5月10日 |
000016 | 华夏纯债C | 华夏基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2019年5月10日 |
001031 | 华夏安康债券A | 华夏基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2019年5月10日 |
001033 | 华夏安康债券C | 华夏基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2019年5月10日 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 华夏基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2019年5月10日 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 华夏基金 | 债券型基金 | 中风险 | 2019年5月10日 |
投资人权益须知:
基金销售网点: